REZULTATELE INIȚIALE LA OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ
FAZA LOCALĂ – ZONA BALȘ
| Nr. crt. | COD AFISARE | CLASA | SCOALA DE PROVENIENȚĂ | REZULTAT INITIAL |
| 1 | AMS0015 | VII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | 92 p |
| 2 | BOA4572 | VII | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 | 76 p |
| 3 | BAM0011 | VII | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 90 p |
| 4 | CNE4561 | VII | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 83,5 p |
| 5 | CRG0011 | VII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | 91 p |
| 6 | DAL0052 | VII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | 87 p |
| 7 | DMD0011 | VII | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 90 p |
| 8 | DMT4573 | VII | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 74 p |
| 9 | DCA8476 | VII | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 77,5 p |
| 10 | DMG0010 | VII | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 82,5 p |
| 11 | FEG0037 | VII | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 | ABSENT |
| 12 | GVM0040 | VII | SCOALA GIMNAZIALA VULPENI | 78,5 p |
| 13 | GCM0706 | VII | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | ABSENT |
| 14 | GIV0013 | VII | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 | 69 p |
| 15 | LDF0022 | VII | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 78 p |
| 16 | MDCA0014 | VII | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 73 p |
| 17 | MAC0038 | VII | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 80,5 p |
| 18 | MMD8965 | VII | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 63 p |
| 19 | MDIN4574 | VII | SCOALA GIMNAZIALA PAN M VIZIRESCU | 80,5 p |
| 20 | MMA0012 | VII | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 | 81,5 p |
| 21 | MIB0053 | VII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | 84 p |
| 22 | MAL4543 | VII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | 90,5 p |
| 23 | NEM8475 | VII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | 91,5 p |
| 24 | NSV0013 | VII | SCOALA GIMNAZIALA VULPENI | 83,5 p |
| 25 | NGC0016 | VII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | 82,5 p |
| 26 | PDG4540 | VII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | 85 p |
| 27 | PAG0017 | VII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | 82 p |
| 28 | PAM0011 | VII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | ABSENT |
| 29 | PA0034 | VII | SCOALA GIMNAZIALA MORUNGLAV | 91,5 p |
| 30 | RMM0030 | VII | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 | 91 p |
| 31 | SCN0011 | VII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | 90 p |
| 32 | SDRM0014 | VII | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 25 p |
| 33 | SLE0011 | VII | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 | 80 p |
| 34 | SMCC0019 | VII | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 83 p |
| 35 | SAM0218 | VII | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 86 p |
| 36 | SMC4592 | VII | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 91 p |
| 37 | SAN4557 | VII | SCOALA GIMNAZIALA MORUNGLAV | 80 p |
| 38 | SBM0078 | VII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | 82,5 p |
| 39 | TG0085 | VII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | 84 p |
| 40 | TPF4565 | VII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | 81,5 p |
| 41 | AMM0022 | VIII | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 | 42 p |
| 42 | BAM0013 | VIII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | 90 p |
| 43 | CAC0012 | VIII | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 | 80 p |
| 44 | DAMS0035 | VIII | SCOALA GIMNAZIALA MORUNGLAV | 74,5 p |
| 45 | DDS0068 | VIII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | 77 p |
| 46 | DAG0038 | VIII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | 72,5 p |
| 47 | IA0011 | VIII | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 80 p |
| 48 | IP4375 | VIII | SCOALA GIMNAZIALA MORUNGLAV | 80 p |
| 49 | LE2189 | VIII | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 86 p |
| 50 | MAIC0011 | VIII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | 90 p |
| 51 | OMKJ6738 | VIII | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 25 p |
| 52 | SMA0041 | VIII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | 85 p |
| 53 | TT0018 | VIII | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 | 97 p |
| 54 | VMA4571 | VIII | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES | 53 p |
| 55 | AAM0022 | IX | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 79 p |
| 56 | ADE0011 | IX | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 90 p |
| 57 | FNA0029 | IX | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 82 p |
| 58 | LAS0011 | IX | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 90 p |
| 59 | MMA0011 | IX | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 95 p |
| 60 | NMMA0037 | IX | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 94 p |
| 61 | PA0016 | IX | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 85 p |
| 62 | PMR0021 | IX | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 81 p |
| 63 | PAO0013 | IX | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 84 p |
| 64 | RCS4566 | IX | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 85 p |
| 65 | SMAB0011 | IX | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 90 p |
| 66 | SBG0012 | IX | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 91 p |
| 67 | TTB0052 | IX | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 81 p |
| 68 | AMD0017 | X | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 80 p |
| 69 | BDP0019 | X | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 90 p |
| 70 | GDA0046 | X | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 76 p |
| 71 | IAL0053 | X | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 82 p |
| 72 | IIM0032 | X | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 90 p |
| 73 | PDG2496 | X | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 80 p |
| 74 | BAG4555 | X | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 91 p |
| 75 | AEN4564 | XI | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 73 p |
| 76 | NCG0014 | XI | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 80 p |
| 77 | NIG4568 | XI | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 76 p |
| 78 | PA4577 | XI | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 76 p |
| 79 | TI0018 | XI | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 74 p |
| 80 | VDM0010 | XI | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 76 p |








