REZULTATE LA OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ
FAZA LOCALĂ – 7 FEBRUARIE 2026
| Nr.CRT | COD | Clasa | Tip Subiect | Unitate de invatamant | Punctaj | Rezultat |
| 1. | OLE_BL_07_24 | VII | standard | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | ABSENT | |
| 2. | OLE_BL_07_16 | VII | standard | SCOALA GIMNAZIALA MORUNGLAV | ABSENT | |
| 3. | OLE_BL_07_14 | VII | standard | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, BALS | ABSENT | |
| 4. | OLE_BL_07_07 | VII | standard | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | ABSENT | |
| 5. | OLE_BL_07_31 | VII | standard | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL DRUMEȘ | 95 | CALIFICAT |
| 6. | OLE_BL_07_26 | VII | standard | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 91 | CALIFICAT |
| 7. | OLE_BL_07_04 | VII | standard | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 91 | CALIFICAT |
| 8. | OLE_BL_07_32 | VII | standard | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 90 | CALIFICAT |
| 9. | OLE_BL_07_10 | VII | standard | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, BALS | 90 | CALIFICAT |
| 10. | OLE_BL_07_08 | VII | standard | SCOALA GIMNAZIALA MORUNGLAV | 90 | CALIFICAT |
| 11. | OLE_BL_07_02 | VII | standard | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, BALS | 90 | CALIFICAT |
| 12. | OLE_BL_07_29 | VII | standard | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL DRUMEȘ | 83 | |
| 13. | OLE_BL_07_30 | VII | standard | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, BALS | 82 | |
| 14. | OLE_BL_07_18 | VII | standard | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL DRUMEȘ | 82 | |
| 15. | OLE_BL_07_01 | VII | standard | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL DRUMEȘ | 82 | |
| 16. | OLE_BL_07_25 | VII | standard | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, BALS | 80 | |
| 17. | OLE_BL_07_19 | VII | standard | SCOALA GIMNAZIALA MORUNGLAV | 80 | |
| 18. | OLE_BL_07_28 | VII | standard | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, BALS | 79 | |
| 19. | OLE_BL_07_12 | VII | standard | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 79 | |
| 20. | OLE_BL_07_17 | VII | standard | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL DRUMEȘ | 78 | |
| 21. | OLE_BL_07_09 | VII | standard | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 78 | |
| 22. | OLE_BL_07_23 | VII | standard | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 76 | |
| 23. | OLE_BL_07_20 | VII | standard | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 76 | |
| 24. | OLE_BL_07_21 | VII | standard | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, BALS | 75 | |
| 25. | OLE_BL_07_05 | VII | standard | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, BALS | 74 | |
| 26. | OLE_BL_07_11 | VII | standard | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL DRUMEȘ | 72 | |
| 27. | OLE_BL_07_06 | VII | standard | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 72 | |
| 28. | OLE_BL_07_13 | VII | standard | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, BALS | 69 | |
| 29. | OLE_BL_07_15 | VII | standard | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 65 | |
| 30. | OLE_BL_07_22 | VII | standard | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, BALS | 61 | |
| 31. | OLE_BL_07_03 | VII | standard | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, BALS | 60 | |
| 32. | OLE_BL_07_27 | VII | standard | SCOALA GIMNAZIALA MORUNGLAV | 59 | |
| 33. | OLE_BL_08_07 | VIII | standard | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | ABSENT | |
| 34. | OLE_BL_08_02 | VIII | standard | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | ABSENT | |
| 35. | OLE_BL_08_06 | VIII | standard | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 90p | CALIFICAT |
| 36. | OLE_BL_08_08 | VIII | standard | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ PAN M. VIZIRESCU ” BRANEȚ | 84p | |
| 37. | OLE_BL_08_01 | VIII | standard | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 79p | |
| 38. | OLE_BL_08_09 | VIII | standard | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, BALS | 78p | |
| 39. | OLE_BL_08_05 | VIII | standard | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ PAN M. VIZIRESCU ” BRANEȚ | 76p | |
| 40. | OLE_BL_08_04 | VIII | standard | LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA | 73p | |
| 41. | OLE_BL_08_03 | VIII | standard | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, BALS | 62p | |
| 42. | OLE_BL_09A_07 | IX | standard | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 94p | CALIFICAT |
| 43. | OLE_BL_09A_06 | IX | standard | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 92p | CALIFICAT |
| 44. | OLE_BL_09A_03 | IX | standard | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 92p | CALIFICAT |
| 45. | OLE_BL_09A_12 | IX | standard | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 90p | CALIFICAT |
| 46. | OLE_BL_09A_11 | IX | standard | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 90p | CALIFICAT |
| 47. | OLE_BL_09A_10 | IX | standard | Liceul Tehnologic Nr.1 Balș | 90p | CALIFICAT |
| 48. | OLE_BL_09A_05 | IX | standard | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 90p | CALIFICAT |
| 49. | OLE_BL_09A_01 | IX | standard | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 90p | CALIFICAT |
| 50. | OLE_BL_09A_09 | IX | standard | Liceul Tehnologic Nr.1 Balș | 85p | |
| 51. | OLE_BL_09A_02 | IX | standard | Liceul Tehnologic Nr.1 Balș | 83p | |
| 52. | OLE_BL_09A_04 | IX | standard | Liceul Tehnologic Nr.1 Balș | 82p | |
| 53. | OLE_BL_09A_08 | IX | standard | Liceul Tehnologic Nr.1 Balș | 70p | |
| 54. | OLE_BL_09B_02 | IX | intensiv | Liceul Teoretic Petre Pandrea | ABSENT | |
| 55. | OLE_BL_09B_05 | IX | intensiv | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 90p | CALIFICAT |
| 56. | OLE_BL_09B_04 | IX | intensiv | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 79p | |
| 57. | OLE_BL_09B_06 | IX | intensiv | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 76p | |
| 58. | OLE_BL_09B_03 | IX | intensiv | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 70p | |
| 59. | OLE_BL_09B_01 | IX | intensiv | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 70p | |
| 60. | OLE_BL_10A_06 | X | standard | Liceul Teoretic Petre Pandrea | ABSENT | |
| 61. | OLE_BL_10A_05 | X | standard | Liceul Teoretic Petre Pandrea | ABSENT | |
| 62. | OLE_BL_10A_07 | X | standard | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 90p | CALIFICAT |
| 63. | OLE_BL_10A_03 | X | standard | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 90p | CALIFICAT |
| 64. | OLE_BL_10A_02 | X | standard | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 81p | |
| 65. | OLE_BL_10A_01 | X | standard | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 80p | |
| 66. | OLE_BL_10A_04 | X | standard | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 78p | |
| 67. | OLE_BL_10A_08 | X | standard | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 74p | |
| 68. | OLE_BL_10B_03 | X | intensiv | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 75p | |
| 69. | OLE_BL_10B_04 | X | intensiv | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 73p | |
| 70. | OLE_BL_10B_02 | X | intensiv | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 72p | |
| 71. | OLE_BL_10B_01 | X | intensiv | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 72p | |
| 72. | OLE_BL_11A_01 | XI | standard | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 67p | |
| 73. | OLE_BL_11B_02 | XI | intensiv | Liceul Teoretic Petre Pandrea | ABSENT | |
| 74. | OLE_BL_11B_03 | XI | intensiv | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 91p | CALIFICAT |
| 75. | OLE_BL_11B_01 | XI | intensiv | Liceul Teoretic Petre Pandrea | 79p |
Depunerea eventualelor contestatii la proba scrisa a Olimpiadei de limba engleza, etapa locala va avea loc in data de 09.02.2026, in intervalul orar 10.00-14.00 la Secretariatul Liceului Teoretic Petre Pandrea iar rezultate finale vor fi afisate in data de 10.02.2026








