Rezultatele inițiale la olimpiada locala de matematică – zona Balș
| Nr.crt. | Clasa | Codul atribuit elevului | PUNCTAJ |
| 1 | a V-a | OLM101 | 6 |
| 2 | a V-a | OLM102 | ABSENT |
| 3 | a V-a | OLM103 | 15 |
| 4 | a V-a | OLM104 | 12 |
| 5 | a V-a | OLM105 | 15 |
| 6 | a V-a | OLM106 | 4 |
| 7 | a V-a | OLM107 | 6 |
| 8 | a V-a | OLM108 | ABSENT |
| 9 | a V-a | OLM109 | 4 |
| 10 | a V-a | OLM110 | ABSENT |
| 11 | a V-a | OLM111 | 3 |
| 12 | a V-a | OLM112 | 4 |
| 13 | a V-a | OLM113 | 4 |
| 14 | a V-a | OLM114 | 6 |
| 15 | a V-a | OLM115 | ABSENT |
| 16 | a V-a | OLM116 | 3 |
| 17 | a V-a | OLM117 | 10 |
| 18 | a VII-a | OLM118 | ABSENT |
| 19 | a VI-a | OLM119 | 6 |
| 20 | a VI-a | OLM120 | 9 |
| 21 | a VI-a | OLM121 | ABSENT |
| 22 | a VI-a | OLM122 | 10 |
| 23 | a VI-a | OLM123 | 12 |
| 24 | a VI-a | OLM124 | ABSENT |
| 25 | a VI-a | OLM125 | 11 |
| 26 | a VI-a | OLM126 | 15 |
| 27 | a VI-a | OLM127 | 12 |
| 28 | a VI-a | OLM128 | 13 |
| 29 | a VIII-a | OLM129 | 3 |
| 30 | a VIII-a | OLM130 | 6 |
| 31 | a VIII-a | OLM131 | 2 |
| 32 | a VIII-a | OLM132 | 4 |
| 33 | a VIII-a | OLM133 | 1 |
| 34 | a VIII-a | OLM134 | 14 |
| 35 | a VIII-a | OLM135 | 3 |
| 36 | a VIII-a | OLM136 | 3 |
Eventualele contestatii se vor depune la secretariatul Liceului Teoretic „Petre Pandrea” Balș luni 20.02.2023 în intervalul orar 08:00 – 14:00.






